Tổng quan về quỹ
Quỹ Đầu tư doanh nghiệp tiềm năng (PEIF) là quỹ hướng đến mực tiêu tăng giá trị tài sản ròng cho Quỹ, tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho các thành viên góp vốn đồng thời hạn chế rủi ro thông qua việc tìm kiếm, đầu tư linh hoạt và đa dạng trên các lĩnh vực và loại tài sản
Thông tin chung
| Quản lý bởi | HDCAPITAL |
| Loại quỹ | Quỹ thành viên |
| Ngày giao dịch | Hàng ngày |
| Thời gian đầu tư gợi ý | Trên 5 năm |
| Các phí | Theo biểu phí |
| Thời gian đóng sổ lệnh | 14h30 ngày T-1 |
| Lịch sử NAV | N/A |
| Lợi nhuận kì vọng | 12 – 14% / năm |
| Tổng NAV (tỷ VND) | N/A |
